SY11气动笔直攻击/碰撞试验系列
气动笔直攻击/碰撞试验台,,,,是一种设计新颖、自动化水平高、操作简朴、维护利便的攻击、碰撞试验装备。。。。。
本装备可举行通例的半正弦波、后峰锯齿波、梯形波及攻击响应谱剖析功效等攻击试验。。。。。
型号 参数 | SY11-25 | SY11-50 | SY11-100 | SY11-250 | *SY11-500 | *SY11-800 | *SY11-1000 | ||||||||||||||
| 额定负载(kg) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||||||
| 台面尺寸(mm) | 300×350 | 500×500 | 600×600 | 600×800 | 800×1000 | 1000×1200 | 1000×1200 | ||||||||||||||
| 攻击波形 | 半 正 弦 | 后 峰 锯 齿 | 梯 形 | 半 正 弦 | 后 峰 锯 齿 | 梯 形 | 半 正 弦 | 后 峰 锯 齿 | 梯 形 | 半 正 弦 | 后 峰 锯 齿 | 梯 形 | 半 正 弦 | 后 峰 锯 齿 | 梯 形 | 半 正 弦 | 后 峰 锯 齿 | 梯 形 | 半 正 弦 | 后 峰 锯 齿 | 梯 形 |
| 攻击加速率(m/s?) | 30 ~ 7500 | 150 ~ 2000 | 300 ~ 1000 | 100 ~ 6500 | 150 ~ 1000 | 300 ~ 1000 | 100 ~ 6500 | 150 ~ 1000 | 300 ~ 1000 | 150 ~ 2000 | 150 ~ 600 | 300 ~ 600 | 100 ~ 2000 | 150 ~ 600 | 300 ~ 600 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 500 | 300 ~ 500 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 500 | 300 ~ 500 |
| 脉冲一连时间(ms) | 60~0.8 | 18~6 | 12~6 | 60~1 | 18~6 | 12~6 | 60~1 | 18~6 | 12~6 | 40~3 | 18~6 | 12~6 | 60~3 | 18~6 | 12~6 | 30~6 | 18~6 | 12~6 | 60~4 | 18~11 | 12~6 |
| 形状尺寸(LxWxH:mm) | 900×750×2000 | 1200×80×2000 | 1200×800×2000 | 1250×1150×2200 | 1800×1500×2200 | 1950×1550×3110 | 1950×1650×2200 | ||||||||||||||
| 增压装置尺寸(mm) | 280×280×940 | 360×405×940 | |||||||||||||||||||
| 台体重量(kg) | 1300 | 2200 | 2300 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | ||||||||||||||
| 最大碰撞频次(次/分) | 100 | 80 | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 控制柜型号 | SCH | ||||||||||||||||||||
| 控制柜尺寸(L×W×H) | 670×600×1420 | ||||||||||||||||||||
| 使用标准 | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 JJG541 JJG497 IEC60068-2-27 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 台面尺寸可凭证用户要求定制,,,,参数响应转变。。。。。 | ||||||||||||||||||||






