座椅试验台
主要用于座椅的恬静性试验、疲劳试验及强度试验。。。。
● 静载试验
● 频响特征试验
● 随机振动试验
座椅疲劳试验
● 波动试验
● 靠背调理疲劳试验
● 蠕动试验
● 坐垫高度调理机构疲劳试验
● 滑轨耐久试验
座椅强度试验
● 靠背及其调理装置的强度试验
● 前坐垫向下强度试验
● 靠背骨架总成强度试验
● 座椅牢靠装置、调理装置、锁止装置及移位折叠装置的强度试验座椅恬静性试验
| 座椅恬静性试验 | ||
| 静载试验 | 座垫700N,,,靠背300N | |
| 频响特征试验 | 正弦0.5?20Hz扫频,,,加速率:2、4、6m/s2 | |
| 白噪声0.5?20Hz扫频,,,加速率均方根值1、2、3m/s? | ||
| 随机振动试验 | 换受试者,,,同频响特征试验 | |
| 座椅疲劳试验 | ||
| 靠背疲劳试验 | 波动试验 | 频率100次/分,,,p-p30mm,加载290N,,,循环50000次 |
| 模拟人体收支试验 | 按QC/T740-2005划定轨迹,,,加载445N,频率4.5次/min,循环15000次 | |
| 靠背调理疲劳试验 | 30°循环6000次,,,全行程循环2000次 | |
| 坐垫疲劳试验 | 波动和蠕动试验 | 频率100次/分,,,p-p30mm,加载290N,,, |
| 坐垫高度调理机构疲劳试验 | ||
| 滑轨耐久 | 向前98Nm,,,向后245Nm,,,15000次 | |
| 座椅强度试验 | ||
| 靠背及其调理装置的强度试验 | 对R点施加530Nm力矩 | |
| 靠背?架总成强度试验 | 后向:20s加到1274N,,,一连4s 5s加到1740N,,,一连4s 15s加到5000N | |
| 前向:20s加到882N,,,一连4s 5s加到1058N,,,一连4s 2s加到5000N | ||
| 靠背?架总成间隙试验 | 加载147N | |
| 座椅牢靠装置、调理装置、锁止装置 及移位折叠装置的强度试验 | 通过座椅质心划分向前、向后施加自身重量20倍的负荷 | |
| 前坐垫向下强度试验 | 30s加到5880N,,,一连2s,,,10s加到7056N,,,一连2s | |






