SY30转盘式稳态加速率试验系列
转盘式稳态加速率试验机用于确定元器件、装备和其他电工电子产品经受稳态加速率(恒加速率)情形所爆发的力(重力除外)的作用下,,,结构的顺应性???性能是否优异,,,以及评价一些元器件的结构完好性,,,并且在恒加速率情形下审核试品的电参数
型号 参数 | SY30-3 | SY30-5 | SY30-10 | SY30-20 | SY30-05 | SY30-04 | SY30-03 | SY30-06 | SY30-08 |
| 最大载荷(kg/工位) | 3 | 5 | 10 | 20 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 工位数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 加速率(m/s?) | 30~2000 | 30~2000 | 50~1000 | 50~1000 | 5000~200000 | 5000~400000 | 5000~800000 | 5000~600000 | 5000~800000 |
| 试件形状尺寸(LxWxH:mm) | 100×100×200 | 100×100×200 | 300×300×300 | 300×300×300 | — | — | — | — | — |
| 装置盘算半径(mm) | 260 | 260 | 550 | 750 | 80~100 | 80~100 | 80~100 | 80~120 | 80~120 |
| 回转半径(mm) | 325 | 325 | 700 | 900 | 110 | 110 | 110 | ||
| 最高转速(r/min) | 1000 | 400 | 15000 | 21500 | 30000 | 25500 | 30000 | ||
| 启动时间(min) | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| ;;;;;奔(min) | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 一连事情时间(min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 电机功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 消耗功率(kW) | 2.5 | 3.5 | 10 | 15 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 形状尺寸(LxWxH:mm) | 850×780×1100 | 920×910×1245 | 1600×1600×1500 | 2000×2000×1100 | 900×900×1000 | 900×900×1000 | 900×900×1000 | 1000×980×1020 | 1000×980×1020 |
| 接电装置(选配) | 15环 500V 5A | 15环 500V 5A | 12环 500V 5A | 12环 500V 5A | — | — | — | — | — |
| 台体重量(kg) | 800 | 850 | 1700 | 2500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 |
| 电源 | 三相380V,,,50/60Hz | ||||||||
| 丈量控制系统 | 工控机控制 | ||||||||
| 控制柜型号 | SCL | ||||||||
| 控制柜尺寸(L×W×H:mm) | 670×600×1420 | ||||||||
| 使用标准 | GJB150 GJB360 GB/T2423 MIL-STD-810F IEC68-2-7 | ||||||||
| 事情情形 | 温度规模:0℃~40℃ 湿度规模:≤80% | ||||||||
| 备注 | 可从10Hz最先响应 | ||||||||






