SY36气压式双向笔直攻击试验系列
加压式气动双向笔直攻击台,,,,接纳气体加压,,,,在有限的行程内可实现向下及向上的攻击试验,,,,阻止了油液对装备周边的情形污染。。。加压式气动双向???击试验台,,,,模拟种种军工产品,,,,电子产品在现实使用和包装运输历程中所受的攻击情形,,,,审核产品在攻击情形下功效的可靠性和结构的完好性,,,,并为不可倒置的试品提供笔直向上的攻击试验。。。本系列攻击台向下可举行半正弦波、后峰锯齿波、梯形波等经典的攻击试验,,,,向上可实现半正弦波攻击试验,,,,并可完成向下向上的碰撞试验。。。
型号 参数 | SY36-8 | SY36-10 | SY36-12 | SY36-15 | SY36-18 | ||||||||||
| 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||
| 台面尺寸(mm) | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 1800×1800 | ||||||||||
| 笔直向下攻击试验参数 | |||||||||||||||
| 攻击波形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 |
| 峰值加速率(m/s?) | 100~3500 | 150~1000 | 150~400 | 100~3000 | 150~1000 | 150~400 | 100~2500 | 150~700 | 150~300 | 100~600 | 150~700 | 150~300 | 150~600 | 150~700 | 150~300 |
| 脉冲一连时间(ms) | 40~3 | 18~6 | 25~6 | 40~3.5 | 18~6 | 25~6 | 30~4 | 18~6 | 25~6 | 40~3 | 18~6 | 25~6 | 20~5 | 18~6 | 20~6 |
| 最大速率转变量(空载)(m/s) | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 最大速率转变量(满载)(m/s) | 7 | 6.5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 笔直向上攻击试验参数 | |||||||||||||||
| 峰值加速率(m/s?) | 150~1800 | 150~1600 | 150~1300 | 150~600 | 150~600 | ||||||||||
| 脉冲一连时间(ms) | 40~3.5 | 40~4 | 30~4.5 | 20~6 | 20~6 | ||||||||||
| 最大速率转变量(空载)(m/s) | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||
| 最大速率转变量(满载)(m/s) | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
| 形状尺寸(L×X×H:mm) | 1660×1450×1290 | 1700×1550×1310 | 1850×1600×1350 | 2400×1800×1460 | 2550×2000×1480 | ||||||||||
| 台体重量(kg) | 6900 | 8600 | 11600 | 14300 | 18500 | ||||||||||
| 电源电压 | 三相380V,,,,50/60Hz | ||||||||||||||
| 使用标准 | ISO GB/T2423.5 GB/T2423.6 GB/T2423.6 GJB150.18 GJB360 IEC68-2-27 IEC68-2-29 JJG497-200 | ||||||||||||||
| 备注 | 可凭证用户的特殊指标要求定制。。。 | ||||||||||||||






