SY17强攻击机系列
强攻击机可执行标准的强攻击试验,,,主要用于模拟爆炸情形对航空、航天、航海器的零部件爆发的攻击,,,测试被测试件的防爆抗爆性能。。由于攻击能量大,,,需要装置在专用地基上,,,并与周围修建???震。。
型号 参数 | SY17-1轻型攻击机 | SY17-2H笔直中型强攻击机 | SY17-2L水平中型强攻击机 |
| 负载(kg) | 0~120 | 120~3500 | 120~3500 |
| 台面尺寸(mm) | 690~860 | 1500~1500 | 1500~1800 |
| 脉冲一连时间(ms) | 20~3 | 20~3 | 20~3 |
| 锤头重量(kg) | 80 | 80 | 80 |
| 最大跌落高度(mm) | 181 | 1360 | 2250 |
| 最大加速率(m/s?) | 12000 | 12000 | 16000 |
| 最大脉宽(ms) | 1 | 1 | 1 |
| 最大谱速率(m/s) | 3.4 | 3.4 | 5 |
| 摆臂长度(mm) | 1524 | 1830 | —— |
| 最大摆?(°) | 120 | 160 | —— |
| 台面有用行程(mm) | 73 | 38、76 | 115 |
| 台面缓冲行程(mm) | —— | —— | —— |
| 试件重心到台面最大高度(mm) | 300 | —— | 1000 |
| 丈量通道数 | 4 | 4 | 4 |
| 形状尺寸(L×W×H:mm) | 1680×4790×3680 | 3300×2700×4000 | 18500×2500×1000 |
| 台体重量(kg) | 6600 | 15000 | 20000 |
| 消耗功率(kW) | 15 | 18.5 | 22 |
| 供电电源 | 380V±38V 50Hz | ||
| 情形条件 | 温度规模:0?40℃ 湿度规模:≤90% (不结露) | ||






